<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: aDesklets, impariamo ad usarle</title>
	<atom:link href="http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/</link>
	<description>That's my blog... Life and Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: pippo</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-28222</link>
		<dc:creator>pippo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 17:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-28222</guid>
		<description>Nonostante sia passato un po&#039; di tempo vi chiederei alcune dritte:
ho scaricato adeskclock e mi pare ciò che stavo cercando, però vorrei personalizzarlo, tipo cambiarvi il colore del bordo, mettere lo sfondo trasparente e ingrandirlo un po&#039;.
Come si fà?
oppure dove posso trovare quelle informazioni? magari un po&#039; di documentazione semplice in itliano se possibile, ma al limite ache inglese...
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà rispondere.
Un saluto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante sia passato un po&#8217; di tempo vi chiederei alcune dritte:<br />
ho scaricato adeskclock e mi pare ciò che stavo cercando, però vorrei personalizzarlo, tipo cambiarvi il colore del bordo, mettere lo sfondo trasparente e ingrandirlo un po&#8217;.<br />
Come si fà?<br />
oppure dove posso trovare quelle informazioni? magari un po&#8217; di documentazione semplice in itliano se possibile, ma al limite ache inglese&#8230;<br />
Grazie in anticipo a chiunque mi vorrà rispondere.<br />
Un saluto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giovanni</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-5234</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 18:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-5234</guid>
		<description>&lt;p&gt;Trevino, ti voglio bene, anche se non ti conosco! Grazie!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Per tutti quelli che non riescono a fare il download: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126227&amp;package_id=138356&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Da dove si pu&#242; scaricare manualmente...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trevino, ti voglio bene, anche se non ti conosco! Grazie!</p>
<p>Per tutti quelli che non riescono a fare il download: </p>
<p><a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126227&amp;package_id=138356" rel="nofollow">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=126227&amp;package_id=138356</a></p>
<p>&nbsp;Da dove si pu&ograve; scaricare manualmente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tilt</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Tilt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-3961</guid>
		<description>Ragazzi, anche io sto avendo dei problemi con SystemMonitor: uso vectorlinux (basata su slackware, con xfce come DE); l&#039;installazione sembra proceda bene:
Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? r
Registered. Run &#039;adesklets&#039; to (re)start your desklets.
Look at &#039;adesklets --help&#039; for special options.
Terminated
ma poi quando vado ad avviare adesklet per xfce, le altre desklet mi compaiono (ho weatherforecast e quell&#039;altra per la barra in stile mac), mentre systemmonitor  pare non ci sia: non è che prima va configurato, altrimenti non si vede nulla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, anche io sto avendo dei problemi con SystemMonitor: uso vectorlinux (basata su slackware, con xfce come DE); l&#8217;installazione sembra proceda bene:<br />
Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? r<br />
Registered. Run &#8216;adesklets&#8217; to (re)start your desklets.<br />
Look at &#8216;adesklets &#8211;help&#8217; for special options.<br />
Terminated<br />
ma poi quando vado ad avviare adesklet per xfce, le altre desklet mi compaiono (ho weatherforecast e quell&#8217;altra per la barra in stile mac), mentre systemmonitor  pare non ci sia: non è che prima va configurato, altrimenti non si vede nulla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marcov</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-3479</link>
		<dc:creator>marcov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 14:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-3479</guid>
		<description>Anche io incontro lo stesso problema :( con kubuntu&lt;br /&gt;ho installato sia libstatgrab 0.13-1 che python-statgrab 0.4-1.1build 1&lt;br /&gt;controllando nel readme trovo scritto&lt;br /&gt;Dependencies have been kept reasonably light, but you&#039;ll still require&lt;br /&gt;the following:&lt;br /&gt;libstatgrab &gt;= 0.11.1&lt;br /&gt;pystatgrab&#160; &gt;= 0.3&lt;br /&gt;Qualche idea?&lt;br /&gt;CIAO grazie&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io incontro lo stesso problema <img src='http://blog.3v1n0.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  con kubuntu<br />ho installato sia libstatgrab 0.13-1 che python-statgrab 0.4-1.1build 1<br />controllando nel readme trovo scritto<br />Dependencies have been kept reasonably light, but you&#8217;ll still require<br />the following:<br />libstatgrab &gt;= 0.11.1<br />pystatgrab&nbsp; &gt;= 0.3<br />Qualche idea?<br />CIAO grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FoCus06</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-3473</link>
		<dc:creator>FoCus06</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 00:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-3473</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sto cercando di far funzionare Sistem monitor su adesklets, ma ho questo messaggio d&#039;errore &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;$ ./SystemMonitor.py &lt;br /&gt;Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? t&lt;br /&gt;Now testing...&lt;br /&gt;============================================================&lt;br /&gt;If you do not see anything (or just an initial flicker&lt;br /&gt;in the top left corner of your screen), try `--help&#039;,&lt;br /&gt;and see the FAQ: `info adesklets&#039;.&lt;br /&gt;============================================================&lt;br /&gt;Traceback (most recent call last):&lt;br /&gt;&#160; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 1107, in ?&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; EventHandler(dirname(__file__)).pause()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 974, in __init__&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; adesklets.Events_handler.__init__(self)&lt;br /&gt;&#160; File &quot;/usr/lib/python2.4/site-packages/adesklets/events_handler.py&quot;, line 157, in __init__&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self.ready()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 1004, in ready&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self.meters[-1].create((8,tmp_height), self.basedir, meter[1])&lt;br /&gt;&#160; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 918, in create&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; info = self.parseFile(self.info_file)&lt;br /&gt;&#160; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 905, in parseFile&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; [key, value] = split(&quot;:\s+&quot;, line)&lt;br /&gt;ValueError: need more than 1 value to unpack&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qualcuno ha gi&#224; risolto questo problema?&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sto cercando di far funzionare Sistem monitor su adesklets, ma ho questo messaggio d&#8217;errore </p>
<p>$ ./SystemMonitor.py <br />Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? t<br />Now testing&#8230;<br />============================================================<br />If you do not see anything (or just an initial flicker<br />in the top left corner of your screen), try `&#8211;help&#8217;,<br />and see the FAQ: `info adesklets&#8217;.<br />============================================================<br />Traceback (most recent call last):<br />&nbsp; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 1107, in ?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; EventHandler(dirname(__file__)).pause()<br />&nbsp; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 974, in __init__<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; adesklets.Events_handler.__init__(self)<br />&nbsp; File &quot;/usr/lib/python2.4/site-packages/adesklets/events_handler.py&quot;, line 157, in __init__<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self.ready()<br />&nbsp; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 1004, in ready<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self.meters[-1].create((8,tmp_height), self.basedir, meter[1])<br />&nbsp; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 918, in create<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; info = self.parseFile(self.info_file)<br />&nbsp; File &quot;./SystemMonitor.py&quot;, line 905, in parseFile<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; [key, value] = split(&quot;:\s+&quot;, line)<br />ValueError: need more than 1 value to unpack</p>
<p>qualcuno ha gi&agrave; risolto questo problema?&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolinux</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>paolinux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 20:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-3468</guid>
		<description>a me quando digito adesklets_installer dice command not found&#160; :(&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me quando digito adesklets_installer dice command not found&nbsp; <img src='http://blog.3v1n0.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: protenus</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>protenus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 12:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2608</guid>
		<description>&lt;p&gt;ma per avviare automaticamente i desklets come si fa?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ho provato a mettere il comendo adesklets --nautilus in sistema-&gt;preferenze-&gt;sessioni nel mio ubuntu edgy ma niente.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/help.gif&quot; /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma per avviare automaticamente i desklets come si fa?</p>
<p>Ho provato a mettere il comendo adesklets &#8211;nautilus in sistema-&gt;preferenze-&gt;sessioni nel mio ubuntu edgy ma niente&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/help.gif" />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: seldon</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>seldon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 14:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2575</guid>
		<description>&lt;p&gt;avviato adesklets_installer ricevo i seguenti errori:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Retrieving data online... &lt;br /&gt;!!! An error occured during the operation !!!&lt;br /&gt;Traceback (most recent call last):&lt;br /&gt;&#160; File &quot;/usr/bin/adesklets_installer&quot;, line 208, in run&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self.desklets.run()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;/usr/bin/adesklets_installer&quot;, line 100, in run&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; [(title.split()[0],&lt;br /&gt;&#160; File &quot;urllib.py&quot;, line 82, in urlopen&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; return opener.open(url)&lt;br /&gt;&#160; File &quot;urllib.py&quot;, line 190, in open&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; return getattr(self, name)(url)&lt;br /&gt;&#160; File &quot;urllib.py&quot;, line 313, in open_http&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; h.endheaders()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;httplib.py&quot;, line 798, in endheaders&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self._send_output()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;httplib.py&quot;, line 679, in _send_output&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self.send(msg)&lt;br /&gt;&#160; File &quot;httplib.py&quot;, line 646, in send&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; self.connect()&lt;br /&gt;&#160; File &quot;httplib.py&quot;, line 614, in connect&lt;br /&gt;&#160;&#160;&#160; socket.SOCK_STREAM):&lt;br /&gt;IOError: [Errno socket error] (-2, &#039;Name or service not known&#039;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sono dietro un proxy che ho per&#242; configurato con export http_proxy=&quot;il.mio.proxy&quot; e sto usando compiz&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avviato adesklets_installer ricevo i seguenti errori:</p>
<p>&nbsp;Retrieving data online&#8230; <br />!!! An error occured during the operation !!!<br />Traceback (most recent call last):<br />&nbsp; File &quot;/usr/bin/adesklets_installer&quot;, line 208, in run<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self.desklets.run()<br />&nbsp; File &quot;/usr/bin/adesklets_installer&quot;, line 100, in run<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; [(title.split()[0],<br />&nbsp; File &quot;urllib.py&quot;, line 82, in urlopen<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; return opener.open(url)<br />&nbsp; File &quot;urllib.py&quot;, line 190, in open<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; return getattr(self, name)(url)<br />&nbsp; File &quot;urllib.py&quot;, line 313, in open_http<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; h.endheaders()<br />&nbsp; File &quot;httplib.py&quot;, line 798, in endheaders<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self._send_output()<br />&nbsp; File &quot;httplib.py&quot;, line 679, in _send_output<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self.send(msg)<br />&nbsp; File &quot;httplib.py&quot;, line 646, in send<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; self.connect()<br />&nbsp; File &quot;httplib.py&quot;, line 614, in connect<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; socket.SOCK_STREAM):<br />IOError: [Errno socket error] (-2, &#8216;Name or service not known&#8217;)</p>
<p>sono dietro un proxy che ho per&ograve; configurato con export http_proxy=&quot;il.mio.proxy&quot; e sto usando compiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giampaolo</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>Giampaolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 05:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2532</guid>
		<description>Il comando adesklets -i mi riporta sempre errori di checksum una volta scaricate le desklet mentre scaricandole manualmente e lanciate non le trovo nella cartella adesklets in home...&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wallbash.gif&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il comando adesklets -i mi riporta sempre errori di checksum una volta scaricate le desklet mentre scaricandole manualmente e lanciate non le trovo nella cartella adesklets in home&#8230;<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wallbash.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2529</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 17:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2529</guid>
		<description>&lt;p&gt;a me ora funziona adesklets, ma per system monitor mi da questo errore:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ERROR: you must install pystatgrab before running &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nei repository non ho trovato nulla pero..&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/down.gif&quot; /&gt;&#160; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me ora funziona adesklets, ma per system monitor mi da questo errore:</p>
<p>ERROR: you must install pystatgrab before running </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>nei repository non ho trovato nulla pero..<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/down.gif" />&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2528</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ho installato e va tutto ok,ma quando vado per fare il download di un desklet mi resta fermo 5 minti e poi mi restituisce un errore&#8230;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ho anche io questo problema... tra l&#039;altro la cartella &lt;font face=&quot;courier new,courier&quot;&gt;.desklets &lt;/font&gt;non esisteva, l&#039;ho creata ma nulla da fare.. io uso ubuntu edgy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sapete aiutarmi?? grazie&#160;&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/unsure.gif&quot; /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho installato e va tutto ok,ma quando vado per fare il download di un desklet mi resta fermo 5 minti e poi mi restituisce un errore&hellip;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ho anche io questo problema&#8230; tra l&#8217;altro la cartella <font face="courier new,courier">.desklets </font>non esisteva, l&#8217;ho creata ma nulla da fare.. io uso ubuntu edgy&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sapete aiutarmi?? grazie&nbsp;<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/unsure.gif" />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nardin</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2504</link>
		<dc:creator>Nardin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 19:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2504</guid>
		<description>eh... i don&#039;t know, it&#039;s only a screenshot (taken from the adesklets website) to view the power of adesklets, but the background...... &lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/unsure.gif&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh&#8230; i don&#8217;t know, it&#8217;s only a screenshot (taken from the adesklets website) to view the power of adesklets, but the background&#8230;&#8230; <img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/unsure.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pablo</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2484</guid>
		<description>Nardi.... where can I get this BG ? it&#039;s awesome&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://farm1.static.flickr.com/164/339677598_99cb2c8348_m.jpg&quot; alt=&quot; &quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nardi&#8230;. where can I get this BG ? it&#8217;s awesome<br /><img src="http://farm1.static.flickr.com/164/339677598_99cb2c8348_m.jpg" alt=" " border="0" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2459</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 13:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2459</guid>
		<description>probabilmente con icewm non funziona...&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>probabilmente con icewm non funziona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nardin</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2421</link>
		<dc:creator>Nardin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 13:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2421</guid>
		<description>&lt;p&gt;telpe, una volta registrata la desklet devi avviare il comando adesklet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ricorda che devi aggiungerci il parametro a seconda del wm che usi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;adesklets --kde se usi kde&lt;/p&gt;&lt;p&gt;adesklets --nautilus se usi gnome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;adesklets --xfce4 se usi xfce &#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>telpe, una volta registrata la desklet devi avviare il comando adesklet</p>
<p>ricorda che devi aggiungerci il parametro a seconda del wm che usi</p>
<p>adesklets &#8211;kde se usi kde</p>
<p>adesklets &#8211;nautilus se usi gnome</p>
<p>adesklets &#8211;xfce4 se usi xfce &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Typer84</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2413</link>
		<dc:creator>Typer84</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 13:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2413</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ho installato e va tutto ok,ma quando vado per fare il download di un desklet mi resta fermo 5 minti e poi mi restituisce un errore...&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho installato e va tutto ok,ma quando vado per fare il download di un desklet mi resta fermo 5 minti e poi mi restituisce un errore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: telpe</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>telpe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 22:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2408</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mi fermo a questo punto:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? r&lt;br /&gt;Registered. Run &#039;adesklets&#039; to (re)start your desklets.&lt;br /&gt;Look at &#039;adesklets --help&#039; for special options.&lt;br /&gt;Terminato&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qualcuno pu&#242; darmi un aiuto... Grazie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;uso ubuntu edgy&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi fermo a questo punto:</p>
<p>Do you want to (r)egister this desklet or to (t)est it? r<br />Registered. Run &#8216;adesklets&#8217; to (re)start your desklets.<br />Look at &#8216;adesklets &#8211;help&#8217; for special options.<br />Terminato</p>
<p>qualcuno pu&ograve; darmi un aiuto&#8230; Grazie</p>
<p>uso ubuntu edgy&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KaM</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2405</link>
		<dc:creator>KaM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 18:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2405</guid>
		<description>Io uso Beryl con l&#039;effetto &quot;Cubo trasparente&quot; e il problema che riscontro con adesklets (ma anche con gdesklets e amici) &#232; che i desklets non hanno la trasparenza che ha il resto del cubo. In sostanza lo sfondo dei desklets non &#232; trasparente come il resto del cubo. C&#039;&#232; qualche soluzione?&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io uso Beryl con l&#8217;effetto &quot;Cubo trasparente&quot; e il problema che riscontro con adesklets (ma anche con gdesklets e amici) &egrave; che i desklets non hanno la trasparenza che ha il resto del cubo. In sostanza lo sfondo dei desklets non &egrave; trasparente come il resto del cubo. C&#8217;&egrave; qualche soluzione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nardin</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Nardin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 07:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2390</guid>
		<description>ottimo, appena posso inserisco nella guida&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo, appena posso inserisco nella guida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: saldomik</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>saldomik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 00:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/?p=164#comment-2388</guid>
		<description>risolto...&#232; necessario installare il pacchetto python-tk....&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wink.gif&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>risolto&#8230;&egrave; necessario installare il pacchetto python-tk&#8230;.<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wink.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nardin</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/informatica/linux/adesklets-impariamo-ad-usarle/comment-page-1/#comment-2387</link>
		<dc:creator>Nardin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 00:28:18 +0000</pubDate>
