<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tutti i programmi per Linux corrispondenti a quelli per Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3v1n0.net</link>
	<description>That's my blog... Life and Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 09:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Golem</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-103446</link>
		<dc:creator>Golem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-103446</guid>
		<description>Esiste per la subacquea qualche applicazione che gestisca i tempi, le profondità, decompressione etc..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste per la subacquea qualche applicazione che gestisca i tempi, le profondità, decompressione etc..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Franz</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-102368</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-102368</guid>
		<description>Sapete che con vari programmi di scrittura si possono impaginare automaticamente le footnotes e le endnotes. Esiste in Linux qualcosa per impaginare le note A MARGINE DELLA PAGINA? GRAZIE. FRANZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sapete che con vari programmi di scrittura si possono impaginare automaticamente le footnotes e le endnotes. Esiste in Linux qualcosa per impaginare le note A MARGINE DELLA PAGINA? GRAZIE. FRANZ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paperogiallo</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-91030</link>
		<dc:creator>paperogiallo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-91030</guid>
		<description>ottimo lavoro, ma da aggiornare. ho trovato quello che cercavo. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo lavoro, ma da aggiornare. ho trovato quello che cercavo. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ciccio</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-89026</link>
		<dc:creator>Ciccio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-89026</guid>
		<description>@Vito
Per far funzionare FidoCAD su Ubuntu 8.10 devi semplicemente copiare i tre file DLL, che trovi sul sito di Lorenzo l&#039;autore di Fidocad, nella cartella

/home/nomeutente/.wine/drive_c/windows/system32

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vito<br />
Per far funzionare FidoCAD su Ubuntu 8.10 devi semplicemente copiare i tre file DLL, che trovi sul sito di Lorenzo l&#8217;autore di Fidocad, nella cartella</p>
<p>/home/nomeutente/.wine/drive_c/windows/system32</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-85985</link>
		<dc:creator>Vito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-85985</guid>
		<description>Dove posso trovare o far funzionare Fidocad anche per Ubuntu Linux 8.10?
La lista è possibile aggiornarla anche per Ubuntu Linux 8.10?
Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dove posso trovare o far funzionare Fidocad anche per Ubuntu Linux 8.10?<br />
La lista è possibile aggiornarla anche per Ubuntu Linux 8.10?<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom Wickline</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-29048</link>
		<dc:creator>Tom Wickline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 02:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-29048</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nice site.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I have some howto&#039;s on my blog about getting Office software to run on Linux via Wine. I plan to start adding Game howto&#039;s soon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;http://wine-review.blogspot.com/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cheers,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tom&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site&#8230;..</p>
<p>I have some howto&#8217;s on my blog about getting Office software to run on Linux via Wine. I plan to start adding Game howto&#8217;s soon,</p>
<p><a href="http://wine-review.blogspot.com/" rel="nofollow">http://wine-review.blogspot.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cheers,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tom&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mica Kingsley</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-29017</link>
		<dc:creator>Mica Kingsley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 19:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-29017</guid>
		<description>that&#039;s why it will never wor. Mica Kingsley.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>that&#8217;s why it will never wor. Mica Kingsley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dotarull</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-26693</link>
		<dc:creator>dotarull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 15:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-26693</guid>
		<description>[*map/map_cn_sd2_mordy.txt&#124;&#124;10&#124;&#124;r&#124;&#124;1&#124;&#124; @]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[*map/map_cn_sd2_mordy.txt||10||r||1|| @]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ondrej Manisha</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-24904</link>
		<dc:creator>Ondrej Manisha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 15:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-24904</guid>
		<description>oh lord my baby your driving me craz. Ondrej Manisha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh lord my baby your driving me craz. Ondrej Manisha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulia</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-22676</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 07:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-22676</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ciao :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ho cercato in questo tuo elenco e come software di benchmark non vedo niente, per linux, che sia un po&#039; pi&#249; generico. Cercavo qualcosa per testare un masterizzatore, ma come software per linux vedo che hai in lista solo qualcosa per la memoria o per hd o scheda video. Non hai idea se esista qualcosa per lettori cd e masterizzatori?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vorrei verificare il numero di copie effettuate e una serie di altre cose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grazie&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <img src='http://blog.3v1n0.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ho cercato in questo tuo elenco e come software di benchmark non vedo niente, per linux, che sia un po&#8217; pi&ugrave; generico. Cercavo qualcosa per testare un masterizzatore, ma come software per linux vedo che hai in lista solo qualcosa per la memoria o per hd o scheda video. Non hai idea se esista qualcosa per lettori cd e masterizzatori?</p>
<p>Vorrei verificare il numero di copie effettuate e una serie di altre cose.</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Miguel Ángel</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-22397</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-22397</guid>
		<description>&lt;p&gt;Desde Buenos Aires, mis mas sincero respeto por tu trabajo y Felicitaciones, por hacernos facil a Linux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grazie&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wink.gif&quot; /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Buenos Aires, mis mas sincero respeto por tu trabajo y Felicitaciones, por hacernos facil a Linux.</p>
<p>Grazie<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/wink.gif" />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mirco</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-21642</link>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 22:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-21642</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ci voleva propio questa pagina!!  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grazie ^_^   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps: per&#242; il sistema coComment non funziona con Safari!! :-/&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci voleva propio questa pagina!!  </p>
<p>Grazie ^_^   </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ps: per&ograve; il sistema coComment non funziona con Safari!! :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mazingaz78</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-16174</link>
		<dc:creator>Mazingaz78</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-16174</guid>
		<description>&lt;p&gt;Grande, veramente utile, ho scoperto quelche programmino interessante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Linux Power!!!!&#160;&lt;/p&gt; Scritto con  &lt;img width=&quot;14&quot; height=&quot;14&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;browsericon&quot; alt=&quot;Firefox&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/browsers/firefox.png&quot; /&gt; Firefox 1.5.0.5 on  &lt;img width=&quot;14&quot; height=&quot;14&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;browsericon&quot; alt=&quot;Ubuntu Linux&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/browsers/ubuntu.png&quot; /&gt;  Ubuntu Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande, veramente utile, ho scoperto quelche programmino interessante.</p>
<p>Linux Power!!!!&nbsp;</p>
<p> Scritto con  <img width="14" height="14" border="0" class="browsericon" alt="Firefox" src="http://blog.3v1n0.net/browsers/firefox.png" /> Firefox 1.5.0.5 on  <img width="14" height="14" border="0" class="browsericon" alt="Ubuntu Linux" src="http://blog.3v1n0.net/browsers/ubuntu.png" />  Ubuntu Linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bima Trijntje</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-15775</link>
		<dc:creator>Bima Trijntje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-15775</guid>
		<description>What in the world happened to. Bima Trijntje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What in the world happened to. Bima Trijntje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ale</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-14473</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 18:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-14473</guid>
		<description>b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: twistys</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-8093</link>
		<dc:creator>twistys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 10:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-8093</guid>
		<description>Cool site. Thank you!!!
http://dris7342aunt.h16.ru twistys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool site. Thank you!!!<br />
<a href="http://dris7342aunt.h16.ru" rel="nofollow">http://dris7342aunt.h16.ru</a> twistys</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emily osment nude</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-6191</link>
		<dc:creator>emily osment nude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 05:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-6191</guid>
		<description>Cool site. Thank you!
http://alkz8240kdre.h16.ru emily osment nude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool site. Thank you!<br />
<a href="http://alkz8240kdre.h16.ru" rel="nofollow">http://alkz8240kdre.h16.ru</a> emily osment nude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: miranda cosgrove nude</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>miranda cosgrove nude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 03:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-6183</guid>
		<description>Nice site. Thanks!
http://cidc4903lisp.h16.ru miranda cosgrove nude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site. Thanks!<br />
<a href="http://cidc4903lisp.h16.ru" rel="nofollow">http://cidc4903lisp.h16.ru</a> miranda cosgrove nude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: twistys archives</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-6175</link>
		<dc:creator>twistys archives</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 01:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-6175</guid>
		<description>Good site. Thank you!
http://mwar5371kdis.h16.ru twistys archives</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good site. Thank you!<br />
<a href="http://mwar5371kdis.h16.ru" rel="nofollow">http://mwar5371kdis.h16.ru</a> twistys archives</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: squid</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-3627</link>
		<dc:creator>squid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 11:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-3627</guid>
		<description>Ciao, dimenticavo, come editor python c&#039;e&#039; eric3 o eric4 repertibile in www.die-offenbachs.de/detlev/eric.html. ciao squid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, dimenticavo, come editor python c&#8217;e&#8217; eric3 o eric4 repertibile in <a href="http://www.die-offenbachs.de/detlev/eric.html" rel="nofollow">http://www.die-offenbachs.de/detlev/eric.html</a>. ciao squid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: squid</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-3626</link>
		<dc:creator>squid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 10:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-3626</guid>
		<description>ciao, come client di posta esiste anche muttng (http://mutt-ng.berlios.de) che e&#039; l&#039;evoluzione di mutt. Io lo uso per imap, imaps, pop, nntp, e&#039; fantastico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, come client di posta esiste anche muttng (<a href="http://mutt-ng.berlios.de" rel="nofollow">http://mutt-ng.berlios.de</a>) che e&#8217; l&#8217;evoluzione di mutt. Io lo uso per imap, imaps, pop, nntp, e&#8217; fantastico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 01:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-2132</guid>
		<description>&lt;p&gt;Da segnalare per la sezione CAD:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&#160;&#160; gCAD3d&#160; (ottimo - freeware) www.cadcam.co.at/freiter/gCAD3D_en.htm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&#160;&#160; Octree &#160;&#160; (interessante - freeware per scopi non comm.li) www.octree.de/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&#160;&#160; FreeCAD (basato su OpenCascade, una promessa per il futuro - GPL)&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; http://freecad.juergen-riegel.net/Docu/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;per la sezione matematica:&#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&#160;&#160; wxMaxima: GUI per maxima (linux e windows)&#160; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;  &#160;&#160;  &#160;&#160;  &#160;&#160;  &lt;br /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da segnalare per la sezione CAD:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; gCAD3d&nbsp; (ottimo &#8211; freeware) <a href="http://www.cadcam.co.at/freiter/gCAD3D_en.htm" rel="nofollow">http://www.cadcam.co.at/freiter/gCAD3D_en.htm</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Octree &nbsp;&nbsp; (interessante &#8211; freeware per scopi non comm.li) <a href="http://www.octree.de/" rel="nofollow">http://www.octree.de/</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; FreeCAD (basato su OpenCascade, una promessa per il futuro &#8211; GPL)&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://freecad.juergen-riegel.net/Docu/" rel="nofollow">http://freecad.juergen-riegel.net/Docu/</a></p>
<p>per la sezione matematica:&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; wxMaxima: GUI per maxima (linux e windows)&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  <br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Treviño</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>Treviño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 00:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-1377</guid>
		<description>Perch&#233; non (k)Ubuntu? :D&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perch&eacute; non (k)Ubuntu? <img src='http://blog.3v1n0.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sigmun</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>sigmun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 06:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-1373</guid>
		<description>&lt;p&gt;........Ormai Mandrake &#232; andato..........&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/ponder.gif&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;........benvenuta Mandriva............&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;emoticon&quot; title=&quot;emoticon&quot; src=&quot;http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/king.gif&quot; /&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;..Ormai Mandrake &egrave; andato&#8230;&#8230;&#8230;.<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/ponder.gif" /></p>
<p>&#8230;&#8230;..benvenuta Mandriva&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<img border="0" alt="emoticon" title="emoticon" src="http://blog.3v1n0.net/wp-content/plugins/tiny_mce/plugins/emotions/images/king.gif" />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://blog.3v1n0.net/programmi-per-linux-corrispondenti-a-quelli-per-windows/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 21:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3v1n0.net/tutti-i-software/#comment-1285</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ciao&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Complimenti anche da parte mia per il lavorone!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Vorrei solo aggiungere un elemento nella sezione &quot;Grafica vettoriale&quot;. Attualmente InkScape [http://www.inkscape.org/] sta facendo passi da gigante, esiste sia la versione per Linux che per Windows, e produce file di tipo SVG (dialetto XML), che presto diventeranno lo standard riconosciuto per i formati vettoriali (se non sbaglio sono leggibili persino da Illustator).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;Grazie di tutto&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;-- &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francesco&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao</p>
<p>&nbsp;Complimenti anche da parte mia per il lavorone!</p>
<p>&nbsp;Vorrei solo aggiungere un elemento nella sezione &quot;Grafica vettoriale&quot;. Attualmente InkScape [http://www.inkscape.org/] sta facendo passi da gigante, esiste sia la versione per Linux che per Windows, e produce file di tipo SVG (dialetto XML), che presto diventeranno lo standard riconosciuto per i formati vettoriali (se non sbaglio sono leggibili persino da Illustator).</p>
<p>&nbsp;Grazie di tutto</p>
<p>&nbsp;&#8211; </p>
<p>Francesco</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
